Ikut Seleksi PPPK? Ini Besaran Gaji Sesuai Golongan yang Ditetapkan Pemerintah, Fantastis Juga Ternyata

photo author
- Minggu, 5 Maret 2023 | 09:29 WIB
Besaran gaji PPPK sesuai golongan (PMJ)
Besaran gaji PPPK sesuai golongan (PMJ)

Tapi gaji PPPK disesuaikan dengan golongan masing-masing dan lama kerja.

Lantas berapa besaran gaji PPPK yang disebut lumayan fantastis?

Baca Juga: HOREEE! Bansos PKH Tahap Satu Cair Nih, Ada Rp750.000 di Rekening, Cara Ceknya Ada di Sini, Buruan Intip

Dikutip manadonesia.com dari peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2020, berikut besaran gaji PPPK sesuai golongan.

1. Golongan I: Rp1.794.900 sampai Rp2.686.200.

2. Golongan II: Rp1.960.200 sampai Rp2.843.900.

3. Golongan III: Rp2.043.200 sampai Rp2.964.200.

4. Golongan IV: Rp2.129.500 sampai Rp3.089.600.

5. Golongan V: Rp2.325.600 sampai Rp3.879.700.

6. Golongan VI: Rp2.539.700 sampai Rp4.043.800.

7. Golongan VII: Rp2.647.200 - sampai Rp4.214.900.

8. Golongan VIII: Rp2.759.100 sampai Rp4.393.100.

9. Golongan IX: Rp2.966.500 sampai Rp4.872.000.

10. Golongan X: Rp3.091.900 sampai Rp5.078.000.

11. Golongan XI: Rp3.222.700 sampai Rp5.292.800.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Fahri Rezandi Ibrahim

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X